Tercare OÜ
Rosma Küla, Põlva Vald, Põlva Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 11379787 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2007-06-28 |
|---|
| Address | Paes Rosma küla, Põlva vald, Põlva maakond 63221 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Eesti Töötukassa | Estonia – Welfare services for the handicapped – Toetatud töölerakendamine Jõhvi linnas, V | €53.5K | 2025-03-21 |
| Eesti Töötukassa | Estonia – Social services – Tööharjutus Põlva linnas ja Räpina linnas | €27.7K | 2023-08-30 |
| Eesti Töötukassa | Estonia – Social services – Tööharjutus Põlva linnas | €14.1K | 2024-03-11 |
| Eesti Töötukassa | Estonia – Tutorial services – Tööklubi Põlva ja Räpina linnas | €3.2K | 2024-08-16 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €67.5K | €249.7K | €11.5K |
| 2023 | €76.4K | €238.1K | €29.4K |
| 2022 | €106.6K | €208.8K | €31.4K |
Other companies on the Äriregister