Tele2 Eesti Aktsiaselts
Lasnamäe Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 10069046 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Aktsiaselts |
|---|
| Registered | 1996-10-17 |
|---|
| Address | Valukoja tn 8/2 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | Estonia – Telephone and data transmission services – Sidevõrgu ühendused | €6.0M | 2023-12-26 |
| Elektrilevi OÜ | Estonia – Data network management and support services – Elektrilevi OÜ operatiivjuhtimise | €1.2M | 2025-06-11 |
| Riigi Infosüsteemi Amet | Estonia – Telecommunications services – Siderenditeenus (Tele2) | €480.0K | 2025-10-24 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €85.2M | €27.9M | €2.6M |
| 2023 | €84.8M | €25.3M | €771.5K |
| 2022 | €85.1M | €34.1M | €2.2M |
Other companies on the Äriregister