Tammetrans OÜ
Võistre Küla, Viljandi Vald, Viljandi Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 11940574 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2010-05-13 |
|---|
| Address | Tammiku Võistre küla, Viljandi vald, Viljandi maakond 71074 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €85.6K | €13.5K | €4.5K |
| 2023 | €65.4K | €9.0K | €-8.9K |
| 2022 | €91.8K | €17.9K | €8.9K |
Other companies on the Äriregister