SoftrexEngineering OÜ
Kesklinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14745985 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2019-06-18 |
|---|
| Address | Vesivärava tn 50-201 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10152 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €6.0K | €11.4K | €4.2K |
| 2023 | €4.2K | €7.2K | €1.2K |
| 2022 | €2.1K | €6.0K | €225 |