SmarTransport OÜ
Liivamäe Küla, Jõelähtme Vald, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14692823 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2019-03-29 |
|---|
| Address | Vanasauna tee 15-2 Liivamäe küla, Jõelähtme vald, Harju maakond 74207 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €37.6K | €6.6K | €-9.5K |
| 2023 | €47.0K | €16.1K | €6.9K |
| 2022 | €56.1K | €9.3K | €-23 |
Other companies on the Äriregister