Silv OÜ
Lasnamäe Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14203681 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2017-02-14 |
|---|
| Address | Läänemere tee 38-36 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 13914 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €17.8K | €13.5K | €-4.2K |
| 2023 | €18.6K | €17.7K | €183 |
| 2022 | €18.3K | €17.5K | €2.6K |