Siilaku Agro OÜ
Nõnova Küla, Võru Vald, Võru Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12499269 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2013-07-04 |
|---|
| Address | Kõivsaare Nõnova küla, Võru vald, Võru maakond 65230 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €124.8K | €306.5K | €42.6K |
| 2023 | €111.7K | €263.9K | €35.6K |
| 2022 | €130.5K | €228.3K | €57.1K |
Other companies on the Äriregister