Sihtasutus Viljandi Haigla
Viljandi Linn, Viljandi Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 90004585 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Sihtasutus |
|---|
| Registered | 2002-03-15 |
|---|
| Address | C. R. Jakobsoni tn 2a Viljandi linn, Viljandi maakond 71013 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Tervise Arengu Instituut | Estonia – Health services – Kahjude vähendamise teenuse osutamiseks teenuseosutajate leidm | €1.7M | 2025-11-04 |
| Tervise Arengu Instituut | Estonia – Health services – Kahjude vähendamise teenuse osutamiseks teenuseosutajate leidm | €1.3M | 2025-01-28 |
| Tervise Arengu Instituut | Estonia – Health services – Mobiilse kahjude vähendamise teenuse osutamiseks teenuseosutaj | €379.0K | 2025-11-25 |
| Tervise Arengu Instituut | Estonia – Health services – Kahjude vähendamise teenuse osutamiseks teenuseosutajate leidm | €369.7K | 2025-01-23 |
| Tervise Arengu Instituut | Estonia – Health services – Opioidisõltuvuse asendusravi teenuse osutamiseks teenuseosutaj | €165.1K | 2025-11-19 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €88.1M | €76.1M | |
| 2023 | €59.4M | €43.9M | |
| 2022 | €42.3M | €30.8M | |
Other companies on the Äriregister