SENSIASOFT OÜ
Pudisoo Küla, Kuusalu Vald, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14176984 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2016-12-30 |
|---|
| Address | Männimäe Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond 74626 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €0 | €266.8K | €5.7K |
| 2023 | €0 | €261.1K | €3.5K |
| 2022 | €0 | €257.6K | €-66.8K |
Other companies on the Äriregister