Rapuno OÜ
Lasnamäe Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 16330484 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2021-10-01 |
|---|
| Address | Lõõtsa tn 5 // Sepapaja tn 4 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €5.5K | €180 | €-984 |
| 2023 | €7.0K | €264 | €-1.7K |
| 2022 | €12.0K | €1.5K | €1.5K |