PT Allika OÜ
Lihula Linn, Lääneranna Vald, Pärnu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 11970090 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2010-07-23 |
|---|
| Address | Tallinna mnt 59 Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond 90303 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €52.1K | €360.2K | €15.8K |
| 2023 | €32.4K | €395.8K | €138.3K |
| 2022 | €21.4K | €261.8K | €8.9K |
Other companies on the Äriregister