PROGRIMM OÜ
Kesklinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14278710 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2017-06-16 |
|---|
| Address | C. R. Jakobsoni tn 13-19 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10128 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €16.5K | €32.1K | €2.8K |
| 2023 | €45.1K | €29.3K | €6.2K |
| 2022 | €16.8K | €22.4K | €7.6K |