POSITIUM OÜ
Tartu Linn, Tartu Linn, Tartu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 10883762 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2002-10-28 |
|---|
| Address | Soola tn 8 Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond 51004 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| VšĮ Keliauk Lietuvoje | Lithuania – Market research services – Lankytojų iš užsienio kelionių Lietuvoje lankomiaus | €702.0K | 2024-12-23 |
| AB Via Lietuva | Lithuania – Data supply services – Judumo duomenų teikimo paslauga | €272.2K | 2026-01-13 |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments | Latvia – Research and development services and related consultancy services – Metodoloģija | €20.0K | 2024-02-08 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €857.7K | €416.2K | €227 |
| 2023 | €1.0M | €805.2K | €9.1K |
| 2022 | €1.1M | €826.1K | €5.4K |
Other companies on the Äriregister