Põhumaja OÜ
Kurepalu Küla, Kastre Vald, Tartu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14982248 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2020-06-02 |
|---|
| Address | Kännu Kurepalu küla, Kastre vald, Tartu maakond 62113 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2023 | €9.2K | €48.4K | €-2.8K |
| 2022 | €36.7K | €51.2K | €12.1K |
Other companies on the Äriregister