Osaühing Vändra MP
Allikõnnu Küla, Põhja-Pärnumaa Vald, Pärnu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 10336439 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 1997-12-15 |
|---|
| Address | J. V. Jannseni tn 2 Allikõnnu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 87604 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Elektrilevi OÜ | Estonia – Services incidental to forestry – Muti - Katsejaama 10 kV õhuliini liinikoridori | €124.4K | 2025-09-05 |
| Elektrilevi OÜ | Estonia – Services incidental to forestry – Vändra-Viluvere; Vändra-Rahnoja 10 kV õhuliini | €122.1K | 2025-08-20 |
| Elektrilevi OÜ | Estonia – Services incidental to forestry – Tõrva-Nuia; Paistu-Mustla 15 kV õhuliini liini | €111.2K | 2025-06-16 |
| Elektrilevi OÜ | Estonia – Services incidental to forestry – Mustla - Kärstna 15 kV õhuliini liinikoridori | €92.3K | 2025-01-07 |
| Elektrilevi OÜ | Estonia – Services incidental to forestry – Tõrva - Kuigatsi 15 kV õhuliini liinikoridori | €63.0K | 2025-08-28 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €5.2M | €1.8M | €-327.4K |
| 2023 | €5.5M | €2.1M | €316.2K |
| 2022 | €6.2M | €1.8M | €394.1K |
Other companies on the Äriregister