Osaühing SPACE INTER AGRO
Kesklinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 11256004 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2006-05-22 |
|---|
| Address | Pärnu mnt 141 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11314 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | | €146.7K | €-7.6K |
| 2023 | | €154.3K | €-4.6K |
| 2022 | | €158.9K | €2.4K |