OÜ Venorest
Linaküla, Kihnu Vald, Pärnu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 10956001 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2003-06-27 |
|---|
| Address | Tervisekeskuse Linaküla, Kihnu vald, Pärnu maakond 88003 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €533.0K | €184.3K | €33.3K |
| 2023 | €654.8K | €155.3K | €46.6K |
| 2022 | €641.7K | €111.9K | €34.9K |
Other companies on the Äriregister