OÜ Sinka
Laulasmaa Küla, Lääne-Harju Vald, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12138815 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2011-07-27 |
|---|
| Address | Rahusalu tee 10 Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond 76702 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €864.9K | €561.5K | €15.3K |
| 2023 | €1.4M | €610.7K | €286.8K |
| 2022 | €361.8K | €355.4K | €13.9K |
Other companies on the Äriregister