OÜ Lustivere Põld
Lustivere Küla, Põltsamaa Vald, Jõgeva Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12001772 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2010-10-05 |
|---|
| Address | Tootmiskompleksi Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 48032 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €1.2M | €1.3M | €225.2K |
| 2023 | €1.5M | €1.0M | €97.5K |
| 2022 | €1.6M | €949.0K | €523.0K |
Other companies on the Äriregister