OÜ Kaaraknad
Sõmeru Alevik, Rakvere Vald, Lääne-Viru Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12250660 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2012-03-19 |
|---|
| Address | Puiestee tn 1-17 Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond 44201 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €782.1K | €104.9K | €784 |
| 2023 | €510.9K | €111.4K | €19.4K |
| 2022 | €869.7K | €92.0K | €19.2K |
Other companies on the Äriregister