OÜ Floriston Grupp
Põhja-Tallinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 10745095 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2001-03-19 |
|---|
| Address | Toompuiestee 37 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10149 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €982.0K | €8.8M | €709.2K |
| 2023 | €896.2K | €19.2M | €631.7K |
| 2022 | €942.5K | €18.6M | €167.6K |
Other companies on the Äriregister