OÜ Andemar
Väike-Kamari Küla, Põltsamaa Vald, Jõgeva Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 11888655 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2010-01-29 |
|---|
| Address | Jõe Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 48030 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €106.5K | €540.0K | €-26.1K |
| 2023 | €342.7K | €566.0K | €-36.1K |
| 2022 | €233.9K | €602.2K | €472.4K |
Other companies on the Äriregister