OÜ Agrisilvest
Lehtmetsa Küla, Järva Vald, Järva Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 10865284 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2002-05-10 |
|---|
| Address | Oru-Põllu Lehtmetsa küla, Järva vald, Järva maakond 73402 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | | €29.5K | €1.1K |
| 2023 | | €28.4K | €-1.3K |
| 2022 | | €29.7K | €-20.0K |
Other companies on the Äriregister