Mynthouse MTÜ
Tamsalu Linn, Tapa Vald, Lääne-Viru Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 80235697 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Mittetulundusühing |
|---|
| Registered | 2006-06-13 |
|---|
| Address | Tähise põik 2-1 Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond 11412 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €204.9K | €43.2K | |
| 2023 | €104.5K | €18.1K | |
| 2022 | €135.4K | €15.5K | |