MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS
Lasnamäe Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 80213537 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Mittetulundusühing |
|---|
| Registered | 2004-11-23 |
|---|
| Address | Vikerlase tn 13-49 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 13616 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €62.8K | €47.8K | |
| 2023 | €59.7K | €62.1K | |
| 2022 | €48.6K | €76.6K | |