MTÜ Varstu Jahtkond
Punsa Küla, Rõuge Vald, Võru Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 80344914 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Mittetulundusühing |
|---|
| Registered | 2012-07-26 |
|---|
| Address | Teeääre Punsa küla, Rõuge vald, Võru maakond 66107 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €5.1K | €14.8K | |
| 2023 | €5.5K | €14.9K | |
| 2022 | €3.9K | €5.0K | |
Other companies on the Äriregister