Mittetulundusühing Convictus Eesti
Kesklinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 80173306 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Mittetulundusühing |
|---|
| Registered | 2002-09-25 |
|---|
| Address | Lastekodu tn 6 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10132 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Tervise Arengu Instituut | Estonia – Health services – Kahjude vähendamise teenuse osutamiseks teenuseosutajate leidm | €1.2M | 2025-01-27 |
| Tervise Arengu Instituut | Estonia – Health services – Mobiilse kahjude vähendamise teenuse osutamiseks teenuseosutaj | €836.0K | 2025-11-26 |
| Tervise Arengu Instituut | Estonia – Health services – Kahjude vähendamise teenuse osutamiseks teenuseosutajate leidm | €833.4K | 2025-01-24 |
| Tervise Arengu Instituut | Estonia – Health services – Kahjude vähendamise teenuse osutamiseks teenuseosutajate leidm | €602.1K | 2025-10-29 |
| Tervise Arengu Instituut | Estonia – Health services – Kahjude vähendamise teenuse osutamiseks teenuseosutajate leidm | €360.1K | 2025-10-28 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €1.3M | €54.4K | |
| 2023 | €1.3M | €31.9K | |
| 2022 | €1.1M | €7.9K | |
Other companies on the Äriregister