Mineralplast OÜ
Lasnamäe Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 10575546 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 1999-09-13 |
|---|
| Address | Kesk-Sõjamäe tn 5a Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €247.3K | €271.4K | €247.0K |
| 2023 | €166.9K | €24.4K | €21.1K |
| 2022 | €1.1K | €3.3K | €-30.3K |
Other companies on the Äriregister