MiBrand OÜ
Kristiine Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12010995 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2010-10-25 |
|---|
| Address | Sõpruse pst 44-24 Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10620 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €5.7K | €3.4K | €-3.0K |
| 2023 | €24.3K | €6.5K | €2.2K |
| 2022 | €11.8K | €4.3K | €-3.9K |