LOOVA PARTNERLUSE MTÜ
Kristiine Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 80386597 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Mittetulundusühing |
|---|
| Registered | 2015-06-08 |
|---|
| Address | A. H. Tammsaare tee 47 Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11316 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €39.8K | €31.3K | |
| 2023 | €35.0K | €27.0K | |
| 2022 | €32.1K | €16.2K | |