Likris OÜ
Järve Linnaosa, Kohtla-Järve Linn, Ida-Viru Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 16372991 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2021-11-23 |
|---|
| Address | L. Koidula tn 8-30 Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond 30322 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €1.5K | €1.3K | €21 |
| 2023 | €6.5K | €1.3K | €1.3K |
| 2022 | €446 | €47 | €47 |