Lihula Tarbijate Ühistu
Lihula Linn, Lääneranna Vald, Pärnu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 10048611 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Tulundusühistu |
|---|
| Registered | 1996-07-03 |
|---|
| Address | Tallinna mnt 14 Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond 90303 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €12.4M | €3.5M | €44.7K |
| 2023 | €12.0M | €3.4M | €141.6K |
| 2022 | €11.0M | €3.3M | €1.4K |
Other companies on the Äriregister