Leviso Group OÜ
Tartu Linn, Tartu Linn, Tartu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12548683 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2013-10-07 |
|---|
| Address | Tammekuru tn 10 Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond 50403 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Tartu Ülikool | Estonia – Meals-on-wheels services – Kokkulepitud menüüdega toitlustusteenuse tellimine Ta | €400.0K | 2024-05-10 |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Estonia – Canteen and catering services – Kaitseväelaste toitlustamine 21.08.2023 – 22.02. | €300.0K | 2023-09-14 |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Estonia – Canteen and catering services – Kaitseväelaste toitlustamine Jõgeva maakonnas 28 | €285.0K | 2023-09-14 |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Estonia – Canteen and catering services – Õppuse toitlustamine Kirde-Eestis | €128.0K | 2023-10-16 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €377.9K | €27.2K | €5.1K |
| 2023 | €526.6K | €22.1K | €7.4K |
| 2022 | €307.1K | €14.7K | €11.8K |