Levellab OÜ
Kesklinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14557947 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2018-09-03 |
|---|
| Address | Roseni tn 7a Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10111 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Estonia – Research and development consultancy services – Euroopa Liidu eelarveperioodil 2 | €246.0K | 2026-08-18 |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Estonia – Design and execution of research and development – Uuring kogu Eesti toidutarnea | €112.0K | 2025-06-05 |
| Tartu Ülikool | Estonia – Market and economic research; polling and statistics – Küsitlusuuringu "Ida-Viru | €57.5K | 2025-10-09 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €253.0K | €162.1K | €63.1K |
| 2023 | €242.6K | €129.0K | €34.1K |
| 2022 | €233.3K | €129.1K | €108.2K |
Other companies on the Äriregister