Lüüste Vili OÜ
Vändra Alev, Põhja-Pärnumaa Vald, Pärnu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14718209 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2019-05-06 |
|---|
| Address | Turu tn 19 Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 87701 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €449 | €-145.8K | €-20.0K |
| 2023 | €376.4K | €-125.7K | €-132.3K |
| 2022 | €320.1K | €46.6K | €-172.8K |
Other companies on the Äriregister