Kass Vilmet OÜ
Kesklinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14156734 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2016-11-23 |
|---|
| Address | Tõnismägi 2 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10122 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €32.6K | €91.5K | €-2.9K |
| 2023 | €24.6K | €94.4K | €5.2K |
| 2022 | €8.3K | €89.1K | €3.7K |
Other companies on the Äriregister