Karpo Veod OÜ
Pärnjõe Küla, Põhja-Pärnumaa Vald, Pärnu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12494763 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2013-06-25 |
|---|
| Address | Sügise tee 4-2 Pärnjõe küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 87620 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €498.9K | €58.4K | €774 |
| 2023 | €595.6K | €57.6K | €10.8K |
| 2022 | €486.7K | €46.8K | €10.1K |
Other companies on the Äriregister