Karli Maja OÜ
Põhja-Tallinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14649023 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2019-01-25 |
|---|
| Address | Telliskivi tn 60/1 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10412 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €32.8K | €2.8K | €12.6K |
| 2023 | €11.3K | €-9.8K | €-6.6K |
| 2022 | €29.1K | €-3.2K | €-7.5K |
Other companies on the Äriregister