Kangru Talutoit OÜ
Kõnnu Küla, Kuusalu Vald, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14316729 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2017-08-22 |
|---|
| Address | Kangru Kõnnu küla, Kuusalu vald, Harju maakond 74702 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €258 | €39.5K | €146 |
| 2023 | €6.1K | €39.3K | €1.4K |
| 2022 | €10.2K | €37.9K | €515 |
Other companies on the Äriregister