Kalor Projekt OÜ
Aimla Küla, Põhja-Sakala Vald, Viljandi Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 11406811 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2007-07-26 |
|---|
| Address | Kalda Aimla küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond 70403 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €27.0K | €22.4K | €-5.6K |
| 2023 | €42.8K | €37.9K | €10.5K |
| 2022 | €45.7K | €37.4K | €15.9K |
Other companies on the Äriregister