Kaissoo talu OÜ
Nooska Küla, Võru Vald, Võru Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 16682421 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2023-02-23 |
|---|
| Address | Kaissoo Nooska küla, Võru vald, Võru maakond 65531 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €52.5K | €43.6K | €6.2K |
| 2023 | €40.5K | €37.4K | €37.4K |
Other companies on the Äriregister