Kärbla Külaselts
Kärbla Küla, Lääne-Nigula Vald, Lääne Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 80372477 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Mittetulundusühing |
|---|
| Registered | 2014-07-17 |
|---|
| Address | Tammeoru Kärbla küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 91006 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €270 | €2.1K | |
| 2023 | €190 | €1.8K | |
| 2022 | €210 | €1.8K | |
Other companies on the Äriregister