Ju Consult OÜ
Kesklinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12291617 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2012-05-23 |
|---|
| Address | Pärnu mnt 131b-42 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11314 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €2.5K | €8.2K | €313 |
| 2023 | €2.7K | €5.2K | €-2.8K |
| 2022 | €14.4K | €7.9K | €802 |