Janoson OÜ
Ruhingu Küla, Antsla Vald, Võru Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 11483510 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2008-03-11 |
|---|
| Address | Pallava Ruhingu küla, Antsla vald, Võru maakond 66516 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €69.8K | €17.2K | €2.4K |
| 2023 | €84.1K | €14.8K | €1.2K |
| 2022 | €62.4K | €13.7K | €-2.6K |
Other companies on the Äriregister