Jahu ja Sool OÜ
Kesklinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14219204 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2017-03-10 |
|---|
| Address | Toom-Kuninga tn 21 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10122 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €109.2K | €22.6K | €2.9K |
| 2023 | €93.4K | €19.7K | €709 |
| 2022 | €113.6K | €19.0K | €5.5K |
Other companies on the Äriregister