Jõevälja Talu OÜ
Rannajõe Küla, Lääne-Nigula Vald, Lääne Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12966038 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2015-12-18 |
|---|
| Address | Jõevälja Rannajõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 90645 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €7.6K | €51.7K | €7.6K |
| 2023 | €12.9K | €44.0K | €3.9K |
| 2022 | €55.7K | €40.1K | €16.9K |
Other companies on the Äriregister