Jõesuu Jaska OÜ
Vihasoo Küla, Kuusalu Vald, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 16417127 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2022-01-06 |
|---|
| Address | Jõesuu/1 Vihasoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond 74703 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €87.3K | €44.6K | €-7.3K |
| 2023 | €234.9K | €71.9K | €41.8K |
| 2022 | €90.7K | €30.1K | €27.6K |
Other companies on the Äriregister