Ida-Haljastus OÜ
Kohtla-Nõmme Alev, Jõhvi Vald, Ida-Viru Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14207213 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2017-02-20 |
|---|
| Address | Metsa tn 2 Kohtla-Nõmme alev, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond 30503 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Kohtla-Järve Linnavalitsus | Estonia – Cemetery services and cremation services – Raudi kalmistu haldamine ja hooldamin | €389.0K | 2025-10-28 |
| Toila Vallavalitsus | Estonia – Grounds maintenance services – Toila valla haljasalade hooldamine 2023-2025.a | €218.3K | 2023-05-19 |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Estonia – Miscellaneous repair and maintenance services – Tapa linnaku sise- ja välisuste | €173.0K | 2026-07-23 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €165.8K | €33.0K | €13.4K |
| 2023 | €113.6K | €19.6K | €19.8K |
| 2022 | €0 | €921 | €-10 |
Other companies on the Äriregister