ICANDO OÜ
Põhja-Tallinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14300355 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2017-07-25 |
|---|
| Address | Kolde pst 88-88 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10321 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €17.6K | €3.0K | €-2.1K |
| 2023 | €13.1K | €5.1K | €324 |
| 2022 | €10.2K | €4.8K | €912 |