Holstre Külaselts
Holstre Küla, Viljandi Vald, Viljandi Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 80020442 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Mittetulundusühing |
|---|
| Registered | 1997-12-08 |
|---|
| Address | Kooli tee 1 Holstre küla, Viljandi vald, Viljandi maakond 69602 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €66.3K | €46.0K | |
| 2023 | €18.3K | €26.3K | |
| 2022 | €37.8K | €30.7K | |
Other companies on the Äriregister